Népalais Temple Balls AAAA
Informations Népalais Temple Balls
| Phénotype | Dominance Indica |
| THC | Plus de 50% de THC |
| Consistance | Souple et collant |
| Grade | AAAA |
| Couleur | Brun foncé à noir |
| Effets | Relaxant, Euphorie |
Hash Afghan (AAAA)
Informations sur le hash Afghan
| Phénotype | Hybride |
| Teneur en THC | 40%+ |
| Consistance | Souple et malléable |
| Grade | AAAA+ |
| Couleur | Brun foncé presque noir |
| Effets | Heureux, Énergique, Créatif, Euphorique |
| Profil des terpènes | Épicé, terreux, poivré, de pin |
Hash Vangyptian
Informations sur le hash Vangyptian
| Puissance | environ 60 % de THC |
| Méthode d'extraction | Traitement à l'eau glacée avec un sac à mailles de 45 microns |
| Style | Style Hashish dur et friable |
| Méthode du haschisch | Extraction à l'eau glacée |
| Processus de séchage | Séché à l'air libre à la perfection |
| Approche | Combine les méthodes de l'ancienne école avec les technologies de la nouvelle école |
| Assurance qualité | Une attention méticuleuse à la qualité |
Bubble Hash d’Amsterdam (AAAA+)
Informations Bubble Hash d'Amsterdam
| Phénotype | Hybride |
| Teneur en THC | 40%+ |
| Consistance | Malléable et collant |
| Grade | AAAA+ |
| Couleur | Blond, grisâtre |
| Effets | Heureux, détendu, endormi |
| Profil des terpènes | Épicé, terreux, poivré |
Hash Bugatti
Informations sur le hash Bugatti
| Goût | Orange sucrée, café, tabac |
| Arôme | Puissant |
| Couleur | Brun foncé |
| Texture | Huileuse |
| Force | Légère |
Hash Blond Marocain (AAAA)
Informations sur le Hash Blond Marocain
| Phénotype | Hybride |
| Teneur en THC | 40%+ |
| Consistance | Tendre et friable |
| Grade | AAAA+ |
| Couleur | Blond, doré |
| Effets | Heureux, Énergique, Créatif, Euphorique, Élevateur |
| Profil des terpènes | Épicé, terreux, poivré |
Hash Turc Rouge
Informations sur le hash Turc Rouge
| Couleur | Rouge foncé |
| Texture | Moelleuse |
| Arômes | Pin, terreux |
| Parfait pour | Utilisation nocturne |
| Effets | Relaxant |
Hash Hunter (Pays-Bas)
Informations sur le hash Hunter (Pays-bas)
| Spécifications | Description |
|---|---|
| Couleur | Gris, brun clair |
| Texture | Collant, huileux, |
| Apparence | Lisse et blond |
| Le goût | Léger et terreux |
| High | Doux, cérébral et actif |
| Effets | Relaxant, Plaisir |
| Puissance | Extrêmement puissant |
Hash Marocain La Main
Informations sur le hash marocain La Main
| Spécifications | Description |
|---|---|
| Couleur | Brun clair, teintes vertes |
| Texture | Friable, facile à émietter, moelleuse |
| Arômes | Parfum marocain délicieux |
| Meilleur pour | Consommation de jour |
Hash Marocain Triticana
Informations sur le hash Marocain Triticana
| Spécifications | Description |
|---|---|
| Couleur | Brun foncé à l'extérieur, brun foncé à l'extérieur |
| Texture | Grasse, malléable, collante |
| Distinction | Pétillant |
| Variété | Hybride Sativa |
| Méthode de filtration | Filtration par tamisage |
| Arômes | Aromatique, riche, épicé, avec des notes de chocolat frais et sucré |
| Effets | Euphorie, exaltante, relaxante pour le corps |
Hash Vaudou
Informations sur le hash Vaudou
| Spécifications | Description |
|---|---|
| Arômes | Épicé, terreux, puissant |
| Couleur | Argile, couleur rouge/orange |
| Texture | Moelleux et collant |
| Consistance | Moelleux, facilement pétrissable |
| Effets | ''High'' intense, parfait pour les utilisateurs expérimentés |
| ''High'' | Très physique et cérébral |
Bubble Hash (AAAA)
Informations sur le produit
| Phénotype | Indica |
| Teneur en THC | 40%+ |
| Consistance | Malléable et collante à chaud |
| Grade | AAAA |
| Couleur | Gris, Blond |
| Effets | Relaxant, calmant |
| Profil des terpènes | Gazeux, terreux, poivré |
Hash Gevalia
Informations sur le hash Gevalia
| Couleur | Brun foncé, noir à l'intérieur et à l'extérieur |
| Texture | Collant |
| Arôme | Parfum distinctif et aromatique |
| Bulle à la chaleur | Léger |
| THC-A | 12.0% |
| Delta-9 THC | 16.5% |
| THC TOTAL | 28.5% |
| Effets | Longue durée, puissant, relaxant |
Rosin de Fraser Valley
La Rosin de Fraser Valley est extraite du haschisch de première qualité par la chaleur et la pression. Le résultat est une résine dorée et collante qui contient une concentration intense de cannabinoïdes, de terpènes et d'autres composés bénéfiques. Avec son arôme riche et sa saveur exquise, la Rosin de Fraser Valley offre une expérience sensorielle sans pareille.
Informations sur la Rosin de Fraser Valley
| Phénotype | Hybride |
| Teneur en THC | 70%+ |
| Consistance | Cireux, ''buddery'' |
| Grade | AAAA+ |
| Couleur | Beige, Brun clair |
| Effets | Un ''high'' un peu plus cérébral |
| Profil des terpènes | Épicé à très épicé, odeur rafraîchissante |
Hash au CBD Haze
Informations sur le hash au CBD Haze
| Spécifications | Description |
|---|---|
| Contenu du CBD | 29.3% |
| Teneur en THC | 1.1% |
| Couleur | Noir, brun foncé |
| Texture | Moelleuse |
| Arômes | Citron, fromage |
| Distinction | Pétillant |
| Effets | Relaxant, Plaisir |
| Méthode d'extraction | Eau glacée |
