Kief Rockstar AAAA
Information sur le Kief Rockstar
Variété | Rockstar |
Phénotype | Indica |
Teneur en THC | 40%+ |
Consistance | Poudre fine, friable |
Extraction | Tamis sec |
Couleur | Beige, doré |
Effets | Euphorie, Heureux, Faim, DĂ©tente |
Profil des terpÚnes | ''Skunky'', épicé, sucré |
Hash Marocain Triticana
Informations sur le hash Marocain Triticana
Spécifications | Description |
---|---|
Couleur |  Brun foncé à l'extérieur, brun foncé à l'extérieur |
Texture | Grasse, malléable, collante |
Distinction | PĂ©tillant |
Variété | Hybride Sativa |
MĂ©thode de filtration | Filtration par tamisage |
ArÎmes | Aromatique, riche, épicé, avec des notes de chocolat frais et sucré |
Effets | Euphorie, exaltante, relaxante pour le corps |
Hash Libanais Blond
BLOND LIBANAIS HASH INFO
Phénotype | Hybride |
Teneur en THC | 40%+ |
Cohérence | Normalement souple |
Grade | AAAA+ |
Couleur | JaunĂątre |
Effets | Un peu plus cérébral |
Profil des terpÚnes | Epicé à trÚs épicé, odeur rafraßchissante |
Kief MK Ultra AAAA
Informations sur le Kief MK Ultra
Variété | MK Ultra |
Phénotype | Indica |
Teneur en THC | 40%+ |
Consistance | Poudre fine, friable |
Extraction | Tamis sec |
Couleur | Beige, doré |
Effets | Euphorie, Heureux, Relaxant |
Profil des terpÚnes | Pin, sucré, boisé |
Root Beer Live Resin (Hybride)
Informations sur Root Beer Live Resin (Hybride)
Phénotype | Hybride |
Teneur en THC | 70-80% |
Consistance | Live Resin (RĂ©sine vivante) |
Grade | AAAA+ |
Effets | Créatif, Euphorie, Concentration, Détente |
Profil des terpÚnes | Fruité, herbes, orange, épicé, fraise, sucré, vanille |
Hash Vaudou
Informations sur le hash Vaudou
Spécifications | Description |
---|---|
ArĂŽmes | ĂpicĂ©, terreux, puissant |
Couleur | Argile, couleur rouge/orange |
Texture | Moelleux et collant |
Consistance | Moelleux, facilement pétrissable |
Effets | ''High'' intense, parfait pour les utilisateurs expérimentés |
''High'' | TrÚs physique et cérébral |
Pineapple Express Live Resin (Sativa)
Informations Pineapple Express Live Resin
Phénotype | Dominante Sativa |
Teneur en THC | 70-80% |
Consistance | Live Resin (RĂ©sine vivante) |
Grade | AAAA+ |
Effets | Ănergique, alerte, crĂ©atif |
Profil des terpĂšnes | Agrumes, ananas, de pin |
Hash Peach & Cream
Hash Gevalia
Informations sur le hash Gevalia
Couleur | Brun foncé, noir à l'intérieur et à l'extérieur |
Texture | Collant |
ArĂŽme | Parfum distinctif et aromatique |
Bulle Ă la chaleur | LĂ©ger |
THC-A | 12.0% |
Delta-9 THC | 16.5% |
THC TOTAL | 28.5% |
Effets | Longue durée, puissant, relaxant |
Pré-roulés Infusés au Moonrock
Hash Beldia
Informations Hash Beldia
Phénotype | Sativa |
Teneur en THC | 40+ % |
Consistance | Consistance moelleuse et odeur parfumée une fois cassé en morceaux |
Grade | AAAA |
Couleur | Brun |
Effets | Clarté d'esprit, un niveau de bonheur plus élevé, une meilleure concentration |
Profil des terpÚnes | Accents doux, floraux et épicés |
Hash au CBD Haze
Informations sur le hash au CBD Haze
Spécifications | Description |
---|---|
Contenu du CBD | 29.3% |
Teneur en THC | 1.1% |
Couleur | Noir, brun foncé |
Texture | Moelleuse |
ArĂŽmes | Citron, fromage |
Distinction | PĂ©tillant |
Effets | Relaxant, Plaisir |
Méthode d'extraction | Eau glacée |
Rosin de Fraser Valley
La Rosin de Fraser Valley est extraite du haschisch de premiÚre qualité par la chaleur et la pression. Le résultat est une résine dorée et collante qui contient une concentration intense de cannabinoïdes, de terpÚnes et d'autres composés bénéfiques. Avec son arÎme riche et sa saveur exquise, la Rosin de Fraser Valley offre une expérience sensorielle sans pareille.
Informations sur la Rosin de Fraser Valley
Phénotype | Hybride |
Teneur en THC | 70%+ |
Consistance | Cireux, ''buddery'' |
Grade | AAAA+ |
Couleur | Beige, Brun clair |
Effets | Un ''high'' un peu plus cérébral |
Profil des terpĂšnes | ĂpicĂ© Ă trĂšs Ă©picĂ©, odeur rafraĂźchissante |